* Οι ενοικιάσεις επιτρέπουν απεριόριστα χιλιόμετρα.

HONDA VISION 110cc
9 ίπποι
110 κυβικά
1.9 λίτρα / 100 χλμ
βενζίνη | αυτόματο
Περίληψη
- ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ SMART KEY
- ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
- ΝΕΟΣ, ΠΙΟ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ SMART POWER (ESP) ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
- ΝΕΟ, ΕΛΑΦΡΥ, ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΠΟΡ ΤΡΟΧΟΙ
Φόρμα ενδιαφέροντος Ενοικίασης
Αν ενδιαφέρεστε να ενοικιάσετε το παρόν μηχανάκι , συμπληρώστε παρακάτω τα στοιχεία σας και συμπεριλάβετε στο μήνυμα οποιαδήποτε απορία έχετε και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν για να σας εξυπηρετήσουμε.
Tεχνικά Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα μπαταρίας | GTZ6V 5.3Ah MF |
Γωνία κάστερ | 26,5° |
Ακτίνα στροφής (μ.) | – |
Απόσταση από το έδαφος (χιλιοστά) | 175 |
Βάρος πλήρως υγρών (κιλά) | 100 |
Διαστάσεις (Μήκος x Πλάτος x Υψος) (χλστ) | 1.925 x 686 x 1.125 |
Κατανάλωση καυσίμου (λίτρα/χλμ) | 1,9 / 100 |
Μεταξόνιο (χλστ) | 1280 |
Τύπος πλαισίου | Enhanced Smart Architecture Frame (eSAF) από πρεσσαρισμένο χάλυβα |
Ύψος σέλας (χλστ) | 785 |
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (λίτρα) | 4,9 |
Ίχνος (χλστ) | 71 |
Τροφοδοσία | Ηλ. ψεκασμός PGM-FI |
Σχέση συμπίεσης | 10:01:00 πμ |
Τύπος | 1-κύλινδρος, 4-χρονος, αερόψυκτος με 1ΕΕΚ |
Μίζα | Ηλεκτρική |
Διάμετρος & Διαδρομή (χλστ) | 47 x 63,1 |
Διάμετρος γκαζιού (χλστ) | – |
Εκπομπές CO2 (γρ/χλμ) | 44 |
Κυβισμός (cc) | 109 |
Μέγιστη ισχύς KW (PS) / στροφές | 6.4 (8,7) / 7.500 |
Μέγιστη ροπή (Nm/στροφές) | 9 / 5.750 |
Χωρητικότητα λαδιού (λίτρα) | 0,8 |
Τύπος συμπλέκτη | Αυτόματος φυγοκεντρικός, ξηρού τύπου |
Λειτουργία συμπλέκτη | – |
Τελική Μετάδοση | V-Belt |
Κιβώτιο ταχυτήτων | – |
Τύπος μετάδοσης | CVT |
Quick Shifter | – |
ABS System | – |
Φρένα Εμπρός | Υδραυλικός δίσκος |
Φρένα Πίσω | Ταμπούρο 130 χιλστ. με CBS |
Ανάρτηση Εμπρός | Τηλεσκοπικό πιρούνι 31 χλστ. |
Ανάρτηση Πίσω | Μονάδα Swing Arm |
Εμπρός ελαστικό | – |
Διαστάσεις Εμπρός Ελαστικού | 80/90-16 inch 43P |
Πίσω ελαστικό | – |
Διαστάσεις Πίσω Ελαστικού | 90/90-14 inch 46P |
Τροχός Εμπρός | 16M/C X MT1.85 |
Τροχός Πίσω | 14M/C X MT1.85 |
12v Socket | NAI |
Προβολέας | Λαμπτήρας |
Πίνακας οργάνων | LCD οθόνη με ταχύμετρο, δείκτης καυσίμων και οδομετρητής. |
Πίσω φως | Λαμπτήρας |
Φώτα ημέρας | – |
Φώτα στροφής | – |
Συνδεσιμότητα | – |
Πρίζα | – |
Αυτόματη απενεργοποίηση φλας | – |
Cruise Control | – |
Ειδοποίηση φρεναρίσματος έκτακτης ανάγης | – |
Ασφάλεια | – |
Πως Λειτουργεί
Κάντε moto booking σε μόλις 4 βήματα